6-54  ʹunifrndunidrndɾȷֲݡ
>> unifrnd(2,5)
ans =
    4.7654
>> unifrnd(1,9,4,4)
ans =
    6.9057    8.3352    3.8229    2.6221
    2.4101    4.2822    7.5053    2.5898
    4.2456    8.1492    1.0789    5.8303
    8.4838    1.4631    2.1111    3.1775
>>
unifrndʹ÷Enterȷϡ
>> R2 = unidrnd(30)
R2 =
    14
>> unidrnd(10,4,4)
ans =
    10     6     1     6
     5     3     7     8
     5     7     4     5
     9     9     9     4
>>
